产品中心
集研发、制造、销售与服务为一体的国家级高新技术企业
服务热线:4000-966-808
手机号码:18128819157(张小姐)
电子邮箱:sales@sowincnc.com
总部地址:广东省深圳市宝安区松岗潭头西部工业区A10栋厂房A栋
●兼并走心和走刀(有导套模式和无导套模式)两种加工模式,切换简便。
●模块化设计,可装载刀具种类丰富。
●最大加工直径20mm/26mm(20型最大20mm,25型最大26mm)
●主轴采用高速电主轴,其电磁能直接转化为机械能,无转递功率损耗,并且实现了主轴的高转速,两端功率曲线实现了低速高扭矩输出。
●采用全新热源冷却方案,对电主轴和动力头采用集中冷却,电柜使用热交换器降低温升。
●全新设计刀架结构,增强了整体结构,使切削刚性进一步增强。
医疗器械、五金工具、纺织机械、电子通信、航空航天等
结构配置(功能扩展):型号 Model | 硕方SZ-206E 6轴,双主轴走心机 6 axis, dual spindle | 硕方SZ-256E 6轴,双主轴走心机 6 axis, dual spindle | |||
刀具排布简图 Cutting-tool layout sketch | |||||
NC装置 NC device | 三菱 Mitsubishi M80 | 三菱 Mitsubishi M80 | |||
电源 Power source | 220VAC | 220VAC | |||
机床额定功率 Lathe rated power | Kw | 11 | 11 | ||
加工范围 Machining range | 最大加工直径 Max machining dia. | mm | φ20 | φ25 | |
主轴最大夹持直径 Main spindle max clamping dia. | mm | φ20 | φ25 | ||
最大一次送料长度 Max feed length (once) | mm | Max 240 | Max 240 | ||
主/背轴 Main/sub spindle | 主轴功率 Main spindle power | Kw | 2.2/3.7 | 2.2/3.7 | |
背轴功率 Sub spindle power | Kw | 1.5/2.2 | 1.5/2.2 | ||
主轴最大通孔直径 Main spindle max through hole dia. | mm | Max φ27 | Max φ27 | ||
C轴分度 C axis resolution | ° | C1/C2 0.001° | C1/C2 0.001° | ||
主/背轴转速 Main/sub spindle rev speed | rpm | Max10000/12000 | Max10000/12000 | ||
背轴最大夹持直径 Sub spindle max clamping dia. | mm | Max φ20 | Max φ20 | ||
背轴最大通孔直径 Sub spindle max through hole dia. | mm | Max φ27 | Max φ27 | ||
主轴最大行程 Main spindle max travel | 有导套 With guide bush | mm | 240 | 240 | |
无导套 Non guide bush | mm | 355 | 355 | ||
最大刀具安装数量 Max tool installed qty. | pcs | 26 | 22 | ||
车削刀具 OD Turning tool | 数量×型号 Qty.×Model | 6×□12 | 6×□12 | ||
侧铣刀具 Cross live tool | 数量×型号 Qty.×Model | 4×ER16 | 4×ER16 | ||
钻孔直径 Drilling dia. | mm | Max Φ10 | Max Φ10 | ||
螺纹加工(攻丝/板牙) Tapping/Threading die dia. | Max M8 | Max M8 | |||
动力头转速 Live tool rev speed | rpm | Max 5000 | Max 5000 | ||
动力头功率 Live tool power | Kw | 1 | 1 | ||
端面刀具 End-face tool (主轴Main spindle) | 固定 Fixed | 数量×型号 Qty.×Model | 4×ER16 | 4×ER16 | |
钻孔直径 Drilling dia. | mm | Max φ10 | Max φ10 | ||
螺纹加工(攻丝/板牙) Tapping/Threading die dia. | Max M8 | Max M8 | |||
动力 Live | 数量×型号 Qty.×Model | - | - | ||
钻孔直径 Drilling dia. | mm | - | - | ||
螺纹加工(攻丝/板牙) Tapping/Threading die dia. | - | - | |||
动力头转速 Live tool rev speed | rpm | - | - | ||
动力头功率 Live tool power | Kw | - | - | ||
背面刀具 Back end-face tool (背轴Sub spindle) | 固定 Fixed | 数量×型号 Qty.×Model | 4×ER16 | 4×ER16 | |
钻孔直径 Drilling dia. | mm | Max φ10 | Max φ10 | ||
螺纹加工(攻丝/板牙) Tapping/Threading die dia. | Max M8 | Max M8 | |||
动力 Live | 数量×型号 Qty.×Model | 4×ER16 | *4×ER16 | ||
钻孔直径 Drilling dia. | mm | Max Φ10 | Max φ10 | ||
螺纹加工(攻丝/板牙) Tapping/Threading die dia. | Max M6 | Max M6 | |||
动力头转速 Live tool rev speed | rpm | Max 5000 | Max 5000 | ||
动力头功率 Live tool power | Kw | 1 | 1 | ||
快速进给速度 Rapid feed speed | m/min | 30(Z1/Z2/X2/Y) 24(X1)15(Y2) | 30(Z1/Z2/X2/Y) 24(X1)15(Y2) | ||
进给电机功率 Feed motor power | Kw | 1(Z1/Z2/X1/X2/Y1)0.4(Y2) | 1(Z1/Z2/X1/X2/Y1)0.4(Y2) | ||
切削油泵功率 Cutting oil pump power | Kw | 0.4 | 0.4 | ||
主/背轴冷却油泵功率 Main/sub spindle cooling oil pump power | Kw | 0.12 | 0.12 | ||
润滑油泵功率 Lubricating oil pump power | Kw | 0.004 | 0.004 | ||
接料盒最大接料长度 Max collecting length of workpieces collect box | mm | 80 | 80 | ||
主轴高度(主/背轴距离床身最底部) Main/sub spindle center to the bottom of lathe body | mm | 1050 | 1050 | ||
切削油箱体积 Cutting oil tank volume | L | 180 | 180 | ||
净重 Net weight | Kg | 2700 | 2700 | ||
外形尺寸(长×宽×高)Dimensions(L×W×H) | mm | 2178×1278×1780 | 2178×1278×1780 |
注:可选配新代、FANUC系统。
1. 车削刀具长度OD Turning tool length:125mm
2. *4×ER16:标配2支动力、2支固定刀座(可选4支抽芯动力刀座)
*4×ER16: Standard 2 live and 2 fixed tool holder (Option: 4 live tool holder)
技术参数 如有变更,恕不另行通知。
Technical parameters are subject to change without prior notice
20/25系列 20/25 series | ||
选配系统 OP system | SYNTEC 22TB/220TB | FANUC Oi-TF Plus |
电源 Power source | 380VAC | 200VAC |
动力头功率 Live tool power | 1Kw | 0.75Kw |
动力头转速 Live tool rev speed | 5000rpm | 4000rpm |
进给电机功率 Feed motor power | 1.0Kw(Z1/Z2/X1/X2/Y1)0.4(Y2) | 0.75Kw(Z1/Z2/X1/X2/Y)0.5(Y2) |
快速进给速度 Rapid feed speed | 30(Z1/Z2/X2/Y) 24(X1),15(Y2) | 30(Z1/Z2/X2/Y) 24(X1),15(Y2) |
1. 台湾新代 控制系统
Taiwan syntec control system
2. 10.4 寸彩色液晶显示
10.4 inch Color LCD display
3. 主/背轴冷却系统
Main/sub spindle cooling system
4. 润滑系统
Lricating system
5. 旋转导套装置
Rotatory guide bush
6. 主/背轴吹气装置
Main/sub spindle air blowing device
7. LED工作照明灯
Main/sub spindle air blowing device
8. 漏电保护装置
Electric leakage protection
9. 变压器
Transformer
10. 外置照明灯接口
External light connector
11. 3色警示灯
3-colour tower light
12. 上银/银泰丝杆/导轨,C3级
HIWIN/PMI screw/guide rail, Class 3
13. 油箱
Cutting oil tank
14. 主轴夹头/背轴夹头/导套各1个
Main/sub spindle collet 1pcs; guide bush 1 pcs
15. 工具箱
Tool cabinet
1. 自动送料机
Automatic bar feeder
2. 排屑机
Chip conveyor
3. 油雾收集器
Oil mist collector
4. 高压泵
High pressure pump
5. 长工件回收装置
Long workpiece collector
6. 工件传送带
Workpiece belt conveyor
7. 外置照明灯
xternal working litht
8. 断丝锥检测装置
Electric leakage protection
9. 材料切断检测装置
cut-off tool breakage detector
10. 异形材料夹紧装置
Special shaped material clamping device
11.自动灭火装置
Automatic fire extinguisher
硕方六轴走心机安装尺寸:
硕方走心机加工性能优越,厂家直供,价格实惠!